意大利varisco 泵
viaisco集团成立于1932年,主要生产泵产品及泵送
系统,输送的液体中可含有悬浮颗粒.根据流量、扬程、
转速、使用行业、液体性质、泵构造材质和驱动器的
不同,产品范围包括2000多种。48种基本型号。产品的
可大范围选择性意味着客户总是可以找到最合适自己使
用的varsico产品。
自吸式离心泵
泵 尺寸 颗粒 流量 扬程 转速 电机功率
mm in ∮mm m3/h m.w.c. rpm kw
高速系列
j40 40 20 24 15 5 4 11 15 2900 1.1
j50 50 2" 25 44 30 10 5 12 18 2900 2.2
j70 80 3" 28 70 40 20 13 18 20 2900 4
j90-2 100 4" 45 150 100 40 10 18 20 2500 11
j90-4 100 4" 45 150 100 40 12 22 25 2900 11
j120-2 125 5" 60 210 144 72 4 15 18 2300 18.5
低速系列
j85 80 3" 40 80 45 20 7 13 15 1450 4
j101 100 4" 50 150 80 40 7 15 18 1450 7.5
j151 150 6" 76 300 200 80 5 11 15 1450 11
j150-2 150 6" 37 300 180 80 19 30 33 1450 30
高扬程系列
j1-180 40 11 25 15 6 22 32 34 2900 4
j2-180 50 2" 15 50 30 10 20 30 34 2900 5.5
j60-220 50 2" 12 42 28 10 42 52 58 2900 11
j70-250 80 3" 12 65 42 15 45 60 68 2900 18.5
j4-316 100 4" 38 180 110 60 16 26 29 1450 18.5
j6-400 150 6" 50 380 200 80 18 36 38 1450 45 |